| << | Puchong 蒲种公主城05月份歌手时间表 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 一万零一 Labour Day | 02 Sim 雪婷 | 03 小Ann Atkinson | 04 Sue Anne 炳耀 | 05 凯翔 Cecilia | ||
| 06 Nick Cecilia | 07 志祥 Nick | 08 垲婷 伟豪 | 09 Sim 雪婷 | 10 小Ann Atkinson | 11 Sue Anne 炳耀 | 12 志祥 Nick |
| 13 Romeo Nick | 14 鸿杰 Nick | 15 垲婷 伟豪 | 16 Sim 雪婷 | 17 小Ann Atkinson | 18 炳耀 Sue Anne | 19 志祥 凯翔 |
| 20 佩欣 Nick | 21 鸿杰 Nick | 22 垲婷 伟豪 | 23 Sim 雪婷 | 24 小Ann Atkinson | 25 炳耀 Sue Anne | 26 志祥 鸿杰 |
| 27 KC Nick | 28 鸿杰 Nick | 29 垲婷 伟豪 | 30 Sim Nick | 31 小Ann Atkinson | 31 |












